本科生教育

教研教改

学院首页 >> 本科生教育 >> 教研教改 >> 正文

2021年高水平课题

发布日期:2022-04-13      点击:

2021年高水平纵向课题与横向课题数

国家级课题2项、省19

序号 项目来源 项目类别 项目名称 项目负责人 项目起止年月 经费(万元)
1 国家自然科学基金 面上项目 基于NF-κB/TGFβ1-smads通路研究㨰法对骨骼肌损伤修复动态效应机制 彭亮 2022.01-2025.12 55.0
2 国家自然科学基金 面上项目 从不同力量按压对激痛点去活化效应差异及机制的研究探索力度对推拿舒筋效应的影响和机制 李武 2022.01-2025.12 56.0
3 长沙市教育局 长沙市自然科学基金 针刺调控外泌体非编码RNA参与抗脑缺血再灌注损伤后细胞凋亡的机制研究 陈楚淘 2021.01-2022.12 10.0
4 湖南省科技厅 湖南省自然科学基金 基于代谢组学技术研究远近配穴电针治疗原发性痛经的协同效应机制 刘余 2021.01-2023.12 8.0
5 湖南省教育厅 湖南省自然科学基金 基于PACAP介导的“突触传递”研究电针治疗骶髓损伤后神经源性膀胱的效应机制 张泓 2021.01-2023.12 8.0
6 湖南省中医药管理局 重点项目 对中医传统教育培养模式和现行教育培养模式的反思与创新研究 李铁浪 2021.01-2023.12 8.0
7 湖南省教育厅 湖南省自然科学基金 基于“肺与大肠相表里”理论研究肠道短链脂肪酸代谢在针灸“肺肠同治”调节哮喘气道炎症中的作用机制 张国山 2021.01-2023.12 6.0
8 湖南省科技厅 湖南省自然科学基金面上项目 基于“肺与大肠相表里”理论研究“肠-肺轴”在针灸“肺肠同治”调节哮喘气道炎症中的作用机制 张国山 2021.01-2023.12 6.0
9  湖南省科技厅  湖南省自然科学青年基金 基于线粒体自噬在按法去激痛点活化中的作用探讨“按之则热气至”的效应机制 李武 2021.01-2023.12 6.0
10 湖南省科技厅 湖南省自然科学基金 基于铁稳态的失衡探讨针刺抗脑缺血再灌后铁死亡的研究 陈楚淘 2021.01-2023.12 5.0
11 湖南省科技厅 湖南省自然科学基金 基于NLRP3→IL-1β→NF-κB→COX2→PG通路研究电针治疗原发性痛经大鼠的机制 刘余 2021.01-2023.12 5.0
12  湖南省科技厅  湖南省自然科学青年基金 基于 miR-29a/NF-κB 信号途径研究隔药饼灸调节水通道蛋白改善IBS-D 大鼠肠黏膜通透性的机制 石佳 2021.01-2023.12  5.0
13 湖南省科技厅  湖南省自然科学面上基金 基于PI3K-Akt-mTOR 通路研究不同艾灸预处理时间防治MIRI大鼠自噬调控的作用机制 王超 2021.01-2023.12 5.0
14 湖南省教育厅 湖南省自然科学基金 基于5-HT介导的“中枢调控效应”研究电针治疗完全性骶上脊髓损伤后神经源性膀胱的效应机制 许明 2021.01-2022.12 1.0
15 湖南省中医药管理局 立项不资助一般课题 基于经筋理论探索颈型颈椎病经筋辩证体系及相关证素研究 刘小卫 2021.01-2022.12 0
16 湖南省中医药管理局 立项不资助一般课题 基于“ROS-NLRP3炎性小体-自噬”途径探讨针康疗法改善血管性痴呆大鼠学习记忆的作用机制 谭洁 2021.01-2022.12 0
17 湖南省教育厅 青年项目 VEGF-A串扰肿瘤血管生成与免疫微环境探讨艾灸对胃癌的治疗作用 谭静 2022.01-2023.12 6
18 湖南省教育厅 青年项目 基于嘌呤能突触ATP信号通路研究电针治疗骶上脊髓损伤神经源性膀胱的效应机制 刘琼 2022.01-2024.12 6
19 湖南省教育厅 重点项目 智能中医灸疗床治疗心脾两虚型原发性失眠的效应研究 岳增辉 2022.01-2024.12 8
20 湖南省教育厅 重点项目 “脑-肠-菌”轴复杂网络关系研究腧穴配伍对功能性消化不良的协同效应机制 刘密 2022.01-2024.12 8
21 湖南省中医药管理局 重点项目 基于“经穴-脏腑”相关针刺治疗功能性消化不良上腹痛综合症的临床研究 刘密 2022.01-2024.12 8
22 湖南省中医药管理局 一般项目 基于FMRI-ECG技术从中枢自主网络调节角度研究“合募配穴”针刺治疗功能性消化不良的机制 刘迈兰 2022.01-2023.12 2

 

横向课题

横向科研项目情况
序号 合作单位 项目名称 项目负责人 项目起止年月 合同金额(万元) 到账金额(万元)
1 国珍健康科技(北京)有限公司 扶阳罐联合松花阿胶肽对月经不调(血虚/血瘀症)的效果观察 李铁浪 2021.6- 2022.12 14 8.4